THE GEOGRAPHY OF TRANSPORT SYSTEMS
| Operator | Market Share | Total | Owned | Chartered | |||
| TEU | Ships | TEU | Ships | TEU | Ships | ||
| APM-Maersk | 16.1% | 1,874,502 | 524 | 975,054 | 184 | 899,448 | 340 |
| MSC | 10.5% | 1,217,013 | 370 | 691,334 | 212 | 525,679 | 158 |
| CMA CGM | 7.4% | 864,669 | 360 | 267,921 | 87 | 596,748 | 273 |
| Evergreen | 5.3% | 618,458 | 175 | 376,331 | 107 | 242,127 | 68 |
| Hapag-Lloyd | 4.2% | 487,283 | 139 | 247,831 | 60 | 239,452 | 79 |
| China Shipping | 3.8% | 437,183 | 141 | 251,192 | 87 | 185,991 | 54 |
| Cosco | 3.6% | 420,410 | 139 | 222,437 | 93 | 197,973 | 46 |
| APL | 3.4% | 400,865 | 122 | 139,690 | 38 | 261,175 | 84 |
| NYK | 3.2% | 375,949 | 125 | 229,333 | 48 | 146,616 | 77 |
| OOCL | 2.9% | 343,228 | 81 | 195,759 | 34 | 147,469 | 47 |
| Total Top 10 | 60.4% | 7,039,560 | 2,276 | 3,596,882 | 950 | 3,442,678 | 1,226 |
| Total Top 50 | 91.1% | 10,310,241 | 3,936 | 5,134,563 | 1,652 | 5,475,678 | 2,284 |
Source: Journal of Commerce.
The global container shipping business has a high level of concentration with the top 10 operators accounting for more than 60% of the total capacity.